Таблицы деления УДГ ЛОМО

Материал из mechanist.org
Перейти к навигации Перейти к поиску
Простое деление на любое число частей от 2 до 43
Число частей, на которое

требуется разделить деталь

Число полных

оборотов рукоятки

Число отверстий, отсчитываемых

ограничителем на окружности делительного диска

Число отверстий на выбранной

окружности делительного диска

2 20 - -
3 13 11 33
13 10 30
13 13 39
4 10 - -
5 8 - -
6 6 22 33
6 20 30
6 26 39
7 5 35 49
5 15 21
8 5 - -
9 4 24 54
10 4 - -
11 3 21 33
12 3 13 39
3 10 30
13 3 3 39
14 2 42 49
2 18 21
15 2 22 33
2 20 30
2 26 39
16 2 8 16
2 15 30
2 27 54
17 2 6 17
18 2 12 54
19 2 2 19
20 2 - -
21 1 19 21
22 1 27 33
23 1 17 23
24 1 22 33
1 20 30
1 26 39
25 1 18 30
26 1 21 39
27 1 26 54
28 1 21 49
1 9 21
29 1 11 29
30 1 11 33
1 10 30
1 13 39
31 1 9 31
32 1 4 16
33 1 7 33
34 1 3 17
35 1 7 49
1 3 21
36 1 6 54
37 1 3 37
38 1 1 19
39 1 1 39
40 1 - -
41 - 40 41
42 - 20 21